風行 2009 年的保值率如何
2009 年的風行汽車保值率因車型不同而有所差異。
比如風行菱智,在 MPV 車型中保值率表現出色,第一年保值率達 85.76%,第二年 72.12%,第三年 58.49%,第四年 49.46%,第五年 42.81%,第六年 37.73%,第七年 33.73%,第八年 27.84%,第九年 22.72%,第十年 19.86%。
景逸 S50EV 第一年保值率 54.89%,第二年 46.67%,第三年 38.47%,第四年 33.84%,第五年 29.50%,第六年 25.84%,第七年 21.78%,第八年 18.97%,第九年 15.74%,第十年 13.51%。
景逸 S50 第一年 74.77%,第二年 63.56%,第三年 52.37%,第四年 44.88%,第五年 40.82%,第六年 35.58%,第七年 29.61%,第八年 26.36%,第九年 21.51%,第十年 19.03%。
風行 T5 第一年 72.51%,第二年 61.83%,第三年 51.15%,第四年 45.44%,第五年 40.01%,第六年 34.87%,第七年 29.01%,第八年 25.84%,第九年 21.09%,第十年 18.65%。
風行 SX6 第一年 34.93%,第二年 30.03%,第三年 25.13%,第四年 21.76%,第五年 19.50%,第六年 17.00%,第七年 14.14%,第八年 12.59%,第九年 10.28%,第十年 9.09%。
風行 T5 EVO 第一年 60.89%,第二年 53.27%,第三年 46.58%,第四年 40.45%,第五年 35.98%。
景逸 SUV 第一年 56.68%,第二年 50.51%,第三年 44.78%,第四年 39.29%,第五年 34.06%。
景逸 X3 第一年 76.42%,第二年 65.42%,第三年 54.43%,第四年 45.78%,第五年 40.58%,第六年 35.38%,第七年 29.44%,第八年 26.21%,第九年 21.40%,第十年 18.92%。
景逸 X5 第一年 68.38%,第二年 58.63%,第三年 48.89%,第四年 42.03%,第五年 38.35%,第六年 33.45%,第七年 27.83%,第八年 24.77%,第九年 20.22%,第十年 17.88%。
景逸 X6 第一年 68.84%,第二年 59.15%,第三年 49.47%,第四年 44.46%,第五年 39.14%,第六年 34.13%,第七年 28.39%,第八年 25.28%,第九年 20.64%,第十年 18.25%。
風行 T5L 第一年 67.71%,第二年 57.23%,第三年 46.75%,第四年 41.52%,第五年 36.56%,第六年 31.87%,第七年 27.53%,第八年 23.61%,第九年 20.06%,第十年 17.04%。
風行 S500 第一年 70.54%,第二年 60.47%,第三年 50.40%,第四年 42.29%,第五年 38.68%,第六年 33.73%,第七年 28.06%,第八年 24.98%,第九年 20.39%,第十年 18.03%。
菱智 M5EV 第一年 57.61%,第二年 49.25%,第三年 40.99%,第四年 36.21%,第五年 31.76%,第六年 27.77%,第七年 23.46%,第八年 20.52%,第九年 17.09%,第十年 14.78%。
風行 M6 第一年 70.46%,第二年 60.15%,第三年 49.84%,第四年 44.27%,第五年 38.97%,第六年 33.98%,第七年 29.35%,第八年 25.17%,第九年 21.39%,第十年 18.17%。
風行 M7 第一年 59.12%,第二年 52.93%,第三年 47.65%,第四年 42.33%,第五年 37.26%。
菱智 PLUS 第一年 60.89%,第二年 53.27%,第三年 46.58%,第四年 40.45%,第五年 35.98%。
風行 CM7 第一年 51.79%,第二年 43.82%,第三年 35.85%,第四年 30.02%,第五年 26.97%,第六年 23.51%,第七年 19.57%,第八年 17.42%,第九年 14.22%,第十年 12.58%。
風行 F600 第一年 65.68%,第二年 55.11%,第三年 44.55%,第四年 38.53%,第五年 34.55%,第六年 30.13%,第七年 25.07%,第八年 22.32%,第九年 18.21%,第十年 16.10%。
汽車的保值率取決于多種因素,如性能、價格變動、可靠性、配件價格及維修便捷程度等。
最新問答

